Table of
Longitude | Training period | Time | L | $partialdiff sub L$ cross-validated hindcasts |
---|---|---|---|---|
degree_east | months since 1960-01-01 | months since 1960-01-01 | months | 0.144 meter year-2 |
59.75W | 1980 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.25W | 1980 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.75W | 1980 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.25W | 1980 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.75W | 1980 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.25W | 1980 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.75W | 1980 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.25W | 1980 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.75W | 1980 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.25W | 1980 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.75W | 1980 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.25W | 1980 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.75W | 1980 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.25W | 1980 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.75W | 1980 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.25W | 1980 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.75W | 1981 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.25W | 1981 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.75W | 1981 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.25W | 1981 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.75W | 1981 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.25W | 1981 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.75W | 1981 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.25W | 1981 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.75W | 1981 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.25W | 1981 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.75W | 1981 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.25W | 1981 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.75W | 1981 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.25W | 1981 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.75W | 1981 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.25W | 1981 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.75W | 1982 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.25W | 1982 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.75W | 1982 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.25W | 1982 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.75W | 1982 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.25W | 1982 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.75W | 1982 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.25W | 1982 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.75W | 1982 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.25W | 1982 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.75W | 1982 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.25W | 1982 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.75W | 1982 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.25W | 1982 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.75W | 1982 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.25W | 1982 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.75W | 1983 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.25W | 1983 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.75W | 1983 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.25W | 1983 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.75W | 1983 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.25W | 1983 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.75W | 1983 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.25W | 1983 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.75W | 1983 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.25W | 1983 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.75W | 1983 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.25W | 1983 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.75W | 1983 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.25W | 1983 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.75W | 1983 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.25W | 1983 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.75W | 1984 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.25W | 1984 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.75W | 1984 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.25W | 1984 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.75W | 1984 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.25W | 1984 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.75W | 1984 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.25W | 1984 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.75W | 1984 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.25W | 1984 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.75W | 1984 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.25W | 1984 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.75W | 1984 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.25W | 1984 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.75W | 1984 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.25W | 1984 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.75W | 1985 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.25W | 1985 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.75W | 1985 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.25W | 1985 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.75W | 1985 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.25W | 1985 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.75W | 1985 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.25W | 1985 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.75W | 1985 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.25W | 1985 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.75W | 1985 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.25W | 1985 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.75W | 1985 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.25W | 1985 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.75W | 1985 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.25W | 1985 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.75W | 1986 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.25W | 1986 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.75W | 1986 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.25W | 1986 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.75W | 1986 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.25W | 1986 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.75W | 1986 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.25W | 1986 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.75W | 1986 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.25W | 1986 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.75W | 1986 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.25W | 1986 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.75W | 1986 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.25W | 1986 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.75W | 1986 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.25W | 1986 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.75W | 1987 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.25W | 1987 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.75W | 1987 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.25W | 1987 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.75W | 1987 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.25W | 1987 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.75W | 1987 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.25W | 1987 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.75W | 1987 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.25W | 1987 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.75W | 1987 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.25W | 1987 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.75W | 1987 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.25W | 1987 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.75W | 1987 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.25W | 1987 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.75W | 1988 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.25W | 1988 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.75W | 1988 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.25W | 1988 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.75W | 1988 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.25W | 1988 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.75W | 1988 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.25W | 1988 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.75W | 1988 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.25W | 1988 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.75W | 1988 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.25W | 1988 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.75W | 1988 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.25W | 1988 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.75W | 1988 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.25W | 1988 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.75W | 1989 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.25W | 1989 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.75W | 1989 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.25W | 1989 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.75W | 1989 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.25W | 1989 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.75W | 1989 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.25W | 1989 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.75W | 1989 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.25W | 1989 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.75W | 1989 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.25W | 1989 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.75W | 1989 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.25W | 1989 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.75W | 1989 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.25W | 1989 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.75W | 1990 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.25W | 1990 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.75W | 1990 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.25W | 1990 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.75W | 1990 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.25W | 1990 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.75W | 1990 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.25W | 1990 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.75W | 1990 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.25W | 1990 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.75W | 1990 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.25W | 1990 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.75W | 1990 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.25W | 1990 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.75W | 1990 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.25W | 1990 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.75W | 1991 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.25W | 1991 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.75W | 1991 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.25W | 1991 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.75W | 1991 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.25W | 1991 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.75W | 1991 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.25W | 1991 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.75W | 1991 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.25W | 1991 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.75W | 1991 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.25W | 1991 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.75W | 1991 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.25W | 1991 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.75W | 1991 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.25W | 1991 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.75W | 1992 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.25W | 1992 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.75W | 1992 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.25W | 1992 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.75W | 1992 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.25W | 1992 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.75W | 1992 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.25W | 1992 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.75W | 1992 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.25W | 1992 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.75W | 1992 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.25W | 1992 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.75W | 1992 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.25W | 1992 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.75W | 1992 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.25W | 1992 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.75W | 1993 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.25W | 1993 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.75W | 1993 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.25W | 1993 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.75W | 1993 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.25W | 1993 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.75W | 1993 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.25W | 1993 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.75W | 1993 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.25W | 1993 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.75W | 1993 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.25W | 1993 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.75W | 1993 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.25W | 1993 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.75W | 1993 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.25W | 1993 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.75W | 1994 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.25W | 1994 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.75W | 1994 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.25W | 1994 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.75W | 1994 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.25W | 1994 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.75W | 1994 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.25W | 1994 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.75W | 1994 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.25W | 1994 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.75W | 1994 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.25W | 1994 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.75W | 1994 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.25W | 1994 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.75W | 1994 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.25W | 1994 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.75W | 1995 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.25W | 1995 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.75W | 1995 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.25W | 1995 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.75W | 1995 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.25W | 1995 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.75W | 1995 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.25W | 1995 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.75W | 1995 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.25W | 1995 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.75W | 1995 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.25W | 1995 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.75W | 1995 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.25W | 1995 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.75W | 1995 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.25W | 1995 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.75W | 1996 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.25W | 1996 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.75W | 1996 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.25W | 1996 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.75W | 1996 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.25W | 1996 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.75W | 1996 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.25W | 1996 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.75W | 1996 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.25W | 1996 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.75W | 1996 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.25W | 1996 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.75W | 1996 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.25W | 1996 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.75W | 1996 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.25W | 1996 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.75W | 1997 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.25W | 1997 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.75W | 1997 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.25W | 1997 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.75W | 1997 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.25W | 1997 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.75W | 1997 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.25W | 1997 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.75W | 1997 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.25W | 1997 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.75W | 1997 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.25W | 1997 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.75W | 1997 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.25W | 1997 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.75W | 1997 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.25W | 1997 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.75W | 1998 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.25W | 1998 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.75W | 1998 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.25W | 1998 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.75W | 1998 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.25W | 1998 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.75W | 1998 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.25W | 1998 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.75W | 1998 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.25W | 1998 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.75W | 1998 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.25W | 1998 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.75W | 1998 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.25W | 1998 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.75W | 1998 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.25W | 1998 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.75W | 1999 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.25W | 1999 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.75W | 1999 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.25W | 1999 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.75W | 1999 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.25W | 1999 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.75W | 1999 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.25W | 1999 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.75W | 1999 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.25W | 1999 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.75W | 1999 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.25W | 1999 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.75W | 1999 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.25W | 1999 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.75W | 1999 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.25W | 1999 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.75W | 2000 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.25W | 2000 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.75W | 2000 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.25W | 2000 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.75W | 2000 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.25W | 2000 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.75W | 2000 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.25W | 2000 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.75W | 2000 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.25W | 2000 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.75W | 2000 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.25W | 2000 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.75W | 2000 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.25W | 2000 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.75W | 2000 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.25W | 2000 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.75W | 2001 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.25W | 2001 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.75W | 2001 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.25W | 2001 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.75W | 2001 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.25W | 2001 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.75W | 2001 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.25W | 2001 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.75W | 2001 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.25W | 2001 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.75W | 2001 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.25W | 2001 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.75W | 2001 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.25W | 2001 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.75W | 2001 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.25W | 2001 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.75W | 2002 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.25W | 2002 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.75W | 2002 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.25W | 2002 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.75W | 2002 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.25W | 2002 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.75W | 2002 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.25W | 2002 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.75W | 2002 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.25W | 2002 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.75W | 2002 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.25W | 2002 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.75W | 2002 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.25W | 2002 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.75W | 2002 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.25W | 2002 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.75W | 2003 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.25W | 2003 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.75W | 2003 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.25W | 2003 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.75W | 2003 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.25W | 2003 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.75W | 2003 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.25W | 2003 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.75W | 2003 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.25W | 2003 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.75W | 2003 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.25W | 2003 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.75W | 2003 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.25W | 2003 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.75W | 2003 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.25W | 2003 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.75W | 2004 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.25W | 2004 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.75W | 2004 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.25W | 2004 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.75W | 2004 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.25W | 2004 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.75W | 2004 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.25W | 2004 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.75W | 2004 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.25W | 2004 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.75W | 2004 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.25W | 2004 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.75W | 2004 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.25W | 2004 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.75W | 2004 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.25W | 2004 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.75W | 2005 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.25W | 2005 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.75W | 2005 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.25W | 2005 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.75W | 2005 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.25W | 2005 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.75W | 2005 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.25W | 2005 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.75W | 2005 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.25W | 2005 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.75W | 2005 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.25W | 2005 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.75W | 2005 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.25W | 2005 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.75W | 2005 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.25W | 2005 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.75W | 2006 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.25W | 2006 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.75W | 2006 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.25W | 2006 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.75W | 2006 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.25W | 2006 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.75W | 2006 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.25W | 2006 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.75W | 2006 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.25W | 2006 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.75W | 2006 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.25W | 2006 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.75W | 2006 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.25W | 2006 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.75W | 2006 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
52.25W | 2006 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.75W | 2007 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
59.25W | 2007 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.75W | 2007 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
58.25W | 2007 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.75W | 2007 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
57.25W | 2007 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.75W | 2007 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
56.25W | 2007 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.75W | 2007 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
55.25W | 2007 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.75W | 2007 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
54.25W | 2007 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
53.75W | 2007 | Sep 1960 | 3.0 | 0.0 |
